2015年第十三届全国新农村科技带头人培训班成绩
“物联网农艺师”培训班“信息化农技师”培训班
(2015.12)
序号 | 姓名 | 报考证书类型 | 等级 | 理论成绩 | 实践成绩 | 评定成绩 |
|
1 | 王广友 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 88 | 88 |
2 | 张秀花 | 物联网农艺师 | 高级 | 81 | 90 | 90 |
3 | 马帮明 | 物联网农艺师 | 高级 | 89 | 85 | 89 |
4 | 王清 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 87 | 87 |
5 | 刘永 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 85 | 85 |
6 | 郭福泉 | 物联网农艺师 | 高级 | 83 | 88 | 88 |
7 | 杨海平 | 物联网农艺师 | 高级 | 88 | 92 | 92 |
8 | 叶维亮 | 物联网农艺师 | 高级 | 80 | 87 | 87 |
9 | 王传玉 | 物联网农艺师 | 高级 | 87 | 79 | 87 |
10 | 张小霞 | 物联网农艺师 | 高级 | 89 | 86 | 89 |
11 | 甘俊 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 83 | 86 |
12 | 庞国庆 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 81 | 82 |
13 | 张伦芳 | 物联网农艺师 | 高级 | 84 | 87 | 87 |
14 | 呼金光 | 物联网农艺师 | 高级 | 83 | 85 | 85 |
15 | 刘坤峰 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 77 | 86 |
16 | 陈宜新 | 物联网农艺师 | 高级 | 85 | 80 | 85 |
17 | 崔德春 | 物联网农艺师 | 高级 | 85 | 83 | 85 |
18 | 刘振伟 | 物联网农艺师 | 高级 | 87 | 90 | 90 |
19 | 荆美琴 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 85 | 86 |
20 | 史铁局 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 76 | 72 |
21 | 郭忠波 | 物联网农艺师 | 高级 | 81 | 85 | 85 |
22 | 王云章 | 物联网农艺师 | 高级 | 80 | 87 | 87 |
23 | 易刚文 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 78 | 86 |
24 | 薄万利 | 物联网农艺师 | 高级 | 83 | 86 | 86 |
25 | 司金柱 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 84 | 84 |
26 | 孙成波 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 84 | 84 |
27 | 姜爱如 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 83 | 86 |
28 | 潘鹏 | 物联网农艺师 | 高级 | 87 | 86 | 87 |
29 | 黄龙洙 | 物联网农艺师 | 高级 | 80 | 85 | 85 |
30 | 刘武林 | 物联网农艺师 | 高级 | 85 | 87 | 87 |
31 | 侯卫华 | 物联网农艺师 | 高级 | 79 | 85 | 85 |
32 | 苗天朋 | 物联网农艺师 | 高级 | 80 | 88 | 88 |
33 | 吕红明 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 92 | 92 |
34 | 李沛学 | 物联网农艺师 | 高级 | 89 | 88 | 89 |
35 | 罗国华 | 物联网农艺师 | 高级 | 73 | 81 | 81 |
36 | 张翼 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 87 | 87 |
37 | 彭涛 | 物联网农艺师 | 高级 | 93 | 86 | 93 |
38 | 朱华 | 物联网农艺师 | 高级 | 87 | 89 | 89 |
39 | 袁林 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 88 | 88 |
40 | 邱汉春 | 物联网农艺师 | 高级 | 81 | 90 | 90 |
41 | 李培林 | 物联网农艺师 | 高级 | 80 | 81 | 81 |
42 | 高伟政 | 物联网农艺师 | 高级 | 77 | 79 | 79 |
43 | 申小东 | 物联网农艺师 | 高级 | 80 | 81 | 81 |
44 | 文章余 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 81 | 82 |
45 | 闫新力 | 物联网农艺师 | 高级 | 84 | 87 | 87 |
46 | 陈云根 | 物联网农艺师 | 高级 | 83 | 85 | 85 |
47 | 蒋磊 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 77 | 86 |
48 | 刘义伟 | 物联网农艺师 | 高级 | 85 | 80 | 85 |
49 | 郭雪峰 | 物联网农艺师 | 高级 | 85 | 83 | 85 |
50 | 王志江 | 物联网农艺师 | 高级 | 87 | 90 | 90 |
51 | 扈淑平 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 85 | 86 |
52 | 刘海港 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 76 | 72 |
53 | 贾云利 | 物联网农艺师 | 高级 | 92 | 80 | 92 |
54 | 苏永福 | 物联网农艺师 | 高级 | 87 | 83 | 87 |
55 | 段本生 | 物联网农艺师 | 高级 | 79 | 90 | 90 |
56 | 李伟 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 85 | 86 |
57 | 沈围国 | 物联网农艺师 | 高级 | 83 | 76 | 73 |
58 | 李宝成 | 物联网农艺师 | 高级 | 81 | 85 | 85 |
59 | 屈加顺 | 物联网农艺师 | 高级 | 87 | 87 | 87 |
60 | 张海林 | 物联网农艺师 | 高级 | 83 | 85 | 85 |
61 | 张连生 | 物联网农艺师 | 高级 | 89 | 85 | 89 |
62 | 杨文波 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 87 | 87 |
63 | 顾迎娣 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 85 | 85 |
64 | 郭宗香 | 物联网农艺师 | 高级 | 83 | 88 | 88 |
65 | 朱丽 | 物联网农艺师 | 高级 | 88 | 92 | 92 |
66 | 张平生 | 物联网农艺师 | 高级 | 80 | 87 | 87 |
67 | 邱永臣 | 物联网农艺师 | 高级 | 87 | 79 | 87 |
68 | 杨文东 | 物联网农艺师 | 高级 | 89 | 86 | 89 |
69 | 张献永 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 83 | 86 |
70 | 金常明 | 物联网农艺师 | 高级 | 82 | 81 | 82 |
71 | 刘传开 | 物联网农艺师 | 高级 | 86 | 85 | 86 |
我单位常年举办:庄稼医生、肥料配方师、农作物植保员等高级职业资格证书鉴定培训!
【如有需要,同时可考取肥料配肥师、庄稼医生、农作物植保员相关职业资格证书】
潍坊普创仪器有限公司专业研发生产:农产量质量安全检测仪、农药残留速测仪、测土配方施肥仪、土壤酸碱平衡仪、农产品安全追溯平台、有机质浓度检测仪等。
联系电话:0536-2247044 8260056【微信公众号:nkypcyq】